<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plume Graphique, votre agence de communication</title>
	<atom:link href="http://www.plumegraphique.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plumegraphique.com</link>
	<description>Conseil en communication / Création graphique / Conception de sites internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 12:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mailing Prospection commerciale : Climax</title>
		<link>http://www.plumegraphique.com/fiches-a4/mailing-prospection-commerciale-climax/</link>
		<comments>http://www.plumegraphique.com/fiches-a4/mailing-prospection-commerciale-climax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches A4]]></category>
		<category><![CDATA[Plaquette commerciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumegraphique.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2012/02/CLIMAX_MailingA4.jpg" rel="lightbox[1094]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1095" title="CLIMAX_MailingA4" src="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2012/02/CLIMAX_MailingA4-212x300.jpg" alt="" width="170" height="240" /></a><a href="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2012/02/CLIMAX_MailingA42.jpg" rel="lightbox[1094]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1096" title="CLIMAX_MailingA42" src="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2012/02/CLIMAX_MailingA42-212x300.jpg" alt="" width="170" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumegraphique.com/fiches-a4/mailing-prospection-commerciale-climax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaquette pédagogique / commerciale : Areca Energy</title>
		<link>http://www.plumegraphique.com/fiches-a4/plaquette-pedagogique-commerciale-areca-energy/</link>
		<comments>http://www.plumegraphique.com/fiches-a4/plaquette-pedagogique-commerciale-areca-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches A4]]></category>
		<category><![CDATA[Plaquette commerciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumegraphique.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2012/02/controle3.jpg" rel="lightbox[1090]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1091" title="Plaquette Commerciale Ecologie" src="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2012/02/controle3-211x300.jpg" alt="" width="169" height="240" /></a><a href="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2012/02/controle22.jpg" rel="lightbox[1090]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1092" title="Plaquette Commerciale Ecologie" src="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2012/02/controle22-211x300.jpg" alt="" width="169" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumegraphique.com/fiches-a4/plaquette-pedagogique-commerciale-areca-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaquette Commerciale Danaüs Automatisme</title>
		<link>http://www.plumegraphique.com/fiches-a4/plaquette-commerciale-danaus-automatisme/</link>
		<comments>http://www.plumegraphique.com/fiches-a4/plaquette-commerciale-danaus-automatisme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches A4]]></category>
		<category><![CDATA[Plaquette commerciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumegraphique.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Création graphique et impression. Conception et réalisation d&#8217;une plaquette commerciale format A4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2012/02/plaquetteDanaus.jpg" rel="lightbox[1084]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1085" title="Plaquette commerciale Danaus" src="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2012/02/plaquetteDanaus-212x300.jpg" alt="" width="170" height="240" /></a><a href="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2012/02/plaquetteDanaus2.jpg" rel="lightbox[1084]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1086" title="Plaquette commerciale Danaus" src="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2012/02/plaquetteDanaus2-212x300.jpg" alt="" width="170" height="240" /></a> Création graphique et impression. Conception et réalisation d&#8217;une plaquette commerciale format A4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumegraphique.com/fiches-a4/plaquette-commerciale-danaus-automatisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaquette Commerciale : 3G IMMOBILIER</title>
		<link>http://www.plumegraphique.com/fiches-a4/1076/</link>
		<comments>http://www.plumegraphique.com/fiches-a4/1076/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches A4]]></category>
		<category><![CDATA[Plaquette commerciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumegraphique.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2012/02/controle1.jpg" rel="lightbox[1076]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1077" title="Plaquette commerciale / Fiche A4 : 3G immobilier Sisteron" src="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2012/02/controle1-211x300.jpg" alt="" width="169" height="240" /></a><a href="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2012/02/controle21.jpg" rel="lightbox[1076]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1078" title="Plaquette commerciale / Fiche A4 : 3G immobilier Sisteron" src="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2012/02/controle21-211x300.jpg" alt="" width="169" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumegraphique.com/fiches-a4/1076/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PFPS Formation : plaquette commerciale</title>
		<link>http://www.plumegraphique.com/fiches-a4/pfps-formation-plaquette-commerciale-2/</link>
		<comments>http://www.plumegraphique.com/fiches-a4/pfps-formation-plaquette-commerciale-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches A4]]></category>
		<category><![CDATA[Plaquette commerciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumegraphique.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2012/02/controle.jpg" rel="lightbox[1060]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1061" title="Plaquette commerciale / Fiche A4" src="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2012/02/controle-211x300.jpg" alt="" width="169" height="240" /></a><a href="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2012/02/controle2.jpg" rel="lightbox[1060]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1062" title="Plaquette commerciale / Fiche A4" src="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2012/02/controle2-211x300.jpg" alt="" width="169" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumegraphique.com/fiches-a4/pfps-formation-plaquette-commerciale-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création de Stikers : Campalys</title>
		<link>http://www.plumegraphique.com/stickers/stikers-campalys/</link>
		<comments>http://www.plumegraphique.com/stickers/stikers-campalys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stickers]]></category>
		<category><![CDATA[Création graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumegraphique.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation et impression de Stickers, pour Campa Lys votre service Floral de Proximité,  www.campalys.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2011/04/Stiker.jpg" rel="lightbox[858]"><img class="alignleft size-medium wp-image-859" title="Stikers : Campalys" src="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2011/04/Stiker-300x149.jpg" alt="Stikers : Campalys" width="300" height="149" /></a>Réalisation et impression de Stickers, pour Campa Lys votre service Floral de Proximité,  www.campalys.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumegraphique.com/stickers/stikers-campalys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;Enseigne : Alpes Fleurs Interflora</title>
		<link>http://www.plumegraphique.com/enseigne/enseigne-interflora/</link>
		<comments>http://www.plumegraphique.com/enseigne/enseigne-interflora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseigne]]></category>
		<category><![CDATA[création d'enseigne]]></category>
		<category><![CDATA[Création graphique]]></category>
		<category><![CDATA[enseigne Alpes Fleurs Sisteron]]></category>
		<category><![CDATA[réalisation d'enseigne]]></category>
		<category><![CDATA[Sisteron 04200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumegraphique.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Création Graphique pour l&#8217;enseigne Alpes Fleurs, Interflora, Livraison de Fleur et magasin sur Sisteron 04200]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2011/04/Enseigne-modif2.jpg" rel="lightbox[850]"><img class="alignleft size-medium wp-image-855" title="Enseigne : Interflora" src="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2011/04/Enseigne-modif2-300x45.jpg" alt="Enseigne : Interflora" width="300" height="45" /></a>Création Graphique pour l&#8217;enseigne Alpes Fleurs, Interflora, Livraison de Fleur et magasin sur Sisteron 04200</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumegraphique.com/enseigne/enseigne-interflora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création de Menu : Little Havana</title>
		<link>http://www.plumegraphique.com/menu/menu-little-havana/</link>
		<comments>http://www.plumegraphique.com/menu/menu-little-havana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Création de Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Menu du Little Havana]]></category>
		<category><![CDATA[Peipin 04200]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant à thème]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumegraphique.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Création du Menu du Little Havana, restaurant Cubain à Peipin 04200]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2011/04/MenuLittleHavana.jpg" rel="lightbox[840]"><img class="alignleft size-medium wp-image-841" title="Menu : Little Havana" src="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2011/04/MenuLittleHavana-212x300.jpg" alt="Menu : Little Havana" width="170" height="240" /></a><a href="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2011/04/MenuLittleHavana2.jpg" rel="lightbox[840]"><img class="alignleft size-medium wp-image-842" title="Menu : Little Havana 2" src="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2011/04/MenuLittleHavana2-212x300.jpg" alt="Menu : Little Havana 2" width="170" height="240" /></a><a href="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2011/04/MenuLittleHavana3.jpg" rel="lightbox[840]"><img class="alignleft size-medium wp-image-843" title="Menu : Little Havana 3" src="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2011/04/MenuLittleHavana3-212x300.jpg" alt="Menu : Little Havana 3" width="170" height="240" /></a><a href="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2011/04/MenuLittleHavana4.jpg" rel="lightbox[840]"><img class="alignleft size-medium wp-image-844" title="Menu : Little Havana 4" src="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2011/04/MenuLittleHavana4-212x300.jpg" alt="Menu : Little Havana 4" width="170" height="240" /></a> Création du Menu du Little Havana, restaurant Cubain à Peipin 04200</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumegraphique.com/menu/menu-little-havana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailing : CLIMAX</title>
		<link>http://www.plumegraphique.com/mailing/mailing-climax/</link>
		<comments>http://www.plumegraphique.com/mailing/mailing-climax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumegraphique.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Création graphique et impression de la plaquette CLIMAX , votre conseiller technique en énergies renouvelables à Peipin 04200]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2011/04/CLIMAX_MailingA4_Page_12.jpg" rel="lightbox[827]"><img class="alignleft size-medium wp-image-828" title="Mailing : CLIMAX Recto" src="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2011/04/CLIMAX_MailingA4_Page_12-211x300.jpg" alt="Mailing : CLIMAX Recto" width="211" height="300" /></a><a href="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2011/04/CLIMAX_MailingA4_Page_2.jpg" rel="lightbox[827]"><img class="alignleft size-medium wp-image-829" title="Mailing : CLIMAX Verso" src="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2011/04/CLIMAX_MailingA4_Page_2-211x300.jpg" alt="Mailing : CLIMAX Verso" width="211" height="300" /></a>Création graphique et impression de la plaquette CLIMAX , votre conseiller technique en énergies renouvelables à Peipin 04200</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumegraphique.com/mailing/mailing-climax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de visite : AFC Automatisme, fermetures, concept</title>
		<link>http://www.plumegraphique.com/cartes-de-visite/carte-de-visite-afc-automatisme-fermetures-concept/</link>
		<comments>http://www.plumegraphique.com/cartes-de-visite/carte-de-visite-afc-automatisme-fermetures-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes de visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumegraphique.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Création graphique et impression carte de visite pour AFC, Automatisme, Fermetures, Concept]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2011/04/CarteVisite_HD_RECTO1.jpg" rel="lightbox[816]"><img class="alignleft size-medium wp-image-817" title="Carte de visite : AFC RECTO" src="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2011/04/CarteVisite_HD_RECTO1-300x192.jpg" alt="Carte de visite : AFC RECTO" width="240" height="154" /></a><a href="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2011/04/CarteVisite_HD_VERSO.jpg" rel="lightbox[816]"><img class="alignleft size-medium wp-image-818" title="Carte de visite : AFC VERSO" src="http://www.plumegraphique.com/wp-content/uploads/2011/04/CarteVisite_HD_VERSO-300x192.jpg" alt="Carte de visite : AFC VERSO" width="240" height="154" /></a>Création graphique et impression carte de visite pour AFC, Automatisme, Fermetures, Concept</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plumegraphique.com/cartes-de-visite/carte-de-visite-afc-automatisme-fermetures-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

